Historia sääasemalta KCTSTAFF4

Brendan Heights, Stafford Springs, CT — Tämänhetkiset olosuhteet
Päivittäinen yhteenveto sääasemalta 24.05.2013
« Edellinen päivä
Seuraava päivä »
  Nykyinen: Korkea: Matala: Keskiarvo:
Lämpötila: 61.7 °F 69.3 °F 61.0 °F 64.0 °F
Kastepiste: 59.9 °F 68.0 °F 59.2 °F 62.9 °F
Ilmankosteus: 94% 99% 91% 96%
Tuulen nopeus: 2.2mph 5.4mph - 0.8mph
Tuulenpuuska: 3.1mph 5.4mph - -
Tuuli: Pohjoinen - - Pohjoinen
Ilmanpaine: 29.83tuumaa 29.86tuumaa 29.72tuumaa -
Sademäärä: 0.77tuumaa      
Statistics for the rest of the month
    Korkea: Matala: Keskiarvo:
Lämpötila:   90.9 °F 29.5 °F 58.2 °F
Kastepiste:   73.2 °F 24.9 °F 47.9 °F
Ilmankosteus:   99.0% 20.0% 74.5%
Tuulen nopeus:   13.6mph from the Pohjoinen - 1.5mph
Tuulenpuuska:   13.6mph from the Pohjoinen - -
Tuuli:   - - Pohjoinen
Ilmanpaine:   30.55tuumaa 29.73tuumaa -
Sademäärä:   1.37tuumaa    
KCTSTAFF4 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Lähimmät sääasemat
About This Station
 
Lat: N 41 ° 57 ' 28 '' ( 41.958 ° )
Lon: W 72 ° 18 ' 22 '' ( -72.306 ° )
Elevation (ft): 650
MADIS ID: D7731
Laitteisto: Homebrew
Sääasemaohjelmistot: Cumulus v1.9.1
Viewed 463 times since toukokuu 1, 2013
Välimatkalaskin
Sinun leveysaste:
Sinun pituusaste:
 
Weather Underground PWS KCTSTAFF4
Tabular Data for toukokuu 24, 2013
Aika Lämpötila Kastepiste Ilmanpaine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Ilmankosteus Sademäärä (tunneittain)
00:01 63.3 °F 62.5°F 29.85tuumaa Calm   3.1mph 97% 0.17tuumaa / 0.39tuumaa total
00:06 63.3 °F 62.5°F 29.85tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.17tuumaa / 0.01tuumaa total
00:11 63.3 °F 62.5°F 29.85tuumaa Calm   3.1mph 97% 0.17tuumaa / 0.02tuumaa total
00:16 63.3 °F 62.5°F 29.85tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.1mph 97% 0.19tuumaa / 0.05tuumaa total
00:21 63.3 °F 62.5°F 29.84tuumaa Pohjoinen 1.6mph 1.6mph 97% 0.18tuumaa / 0.05tuumaa total
00:26 63.3 °F 62.5°F 29.85tuumaa Pohjoinen 2.2mph 2.2mph 97% 0.19tuumaa / 0.06tuumaa total
00:31 63.3 °F 62.5°F 29.85tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.21tuumaa / 0.09tuumaa total
00:36 63.3 °F 62.5°F 29.84tuumaa Pohjoinen 3.1mph 3.1mph 97% 0.22tuumaa / 0.11tuumaa total
00:41 63.3 °F 62.5°F 29.84tuumaa Pohjoinen 2.2mph 4.5mph 97% 0.24tuumaa / 0.14tuumaa total
00:46 63.3 °F 62.5°F 29.84tuumaa Pohjoinen 1.6mph 5.4mph 97% 0.22tuumaa / 0.15tuumaa total
00:51 63.3 °F 62.5°F 29.84tuumaa Pohjoinen 4.5mph 5.4mph 97% 0.19tuumaa / 0.17tuumaa total
00:56 63.3 °F 62.5°F 29.83tuumaa Calm   4.5mph 97% 0.19tuumaa / 0.19tuumaa total
01:01 63.3 °F 62.5°F 29.84tuumaa Pohjoinen 2.2mph 4.5mph 97% 0.19tuumaa / 0.20tuumaa total
01:06 63.3 °F 62.5°F 29.83tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.1mph 97% 0.19tuumaa / 0.21tuumaa total
01:11 63.3 °F 62.5°F 29.83tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.1mph 97% 0.19tuumaa / 0.21tuumaa total
01:16 63.1 °F 62.3°F 29.83tuumaa Calm   3.1mph 97% 0.18tuumaa / 0.24tuumaa total
01:21 63.1 °F 62.3°F 29.83tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.1mph 97% 0.20tuumaa / 0.25tuumaa total
01:26 63.1 °F 62.3°F 29.83tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.1mph 97% 0.20tuumaa / 0.26tuumaa total
01:31 63.0 °F 62.1°F 29.82tuumaa Calm   4.5mph 97% 0.18tuumaa / 0.27tuumaa total
01:36 63.0 °F 62.1°F 29.82tuumaa Pohjoinen 2.2mph 5.4mph 97% 0.18tuumaa / 0.28tuumaa total
01:41 63.0 °F 62.1°F 29.82tuumaa Pohjoinen 2.2mph 5.4mph 97% 0.18tuumaa / 0.33tuumaa total
01:46 63.0 °F 62.1°F 29.82tuumaa Pohjoinen 1.6mph 2.2mph 97% 0.19tuumaa / 0.34tuumaa total
01:51 62.8 °F 61.9°F 29.81tuumaa Pohjoinen 2.2mph 3.1mph 97% 0.19tuumaa / 0.35tuumaa total
01:56 62.8 °F 61.9°F 29.81tuumaa Calm   3.1mph 97% 0.19tuumaa / 0.38tuumaa total
02:01 62.8 °F 61.9°F 29.81tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.18tuumaa / 0.38tuumaa total
02:06 62.8 °F 61.9°F 29.81tuumaa Pohjoinen 1.6mph 2.2mph 97% 0.18tuumaa / 0.39tuumaa total
02:11 62.8 °F 61.9°F 29.80tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.18tuumaa / 0.39tuumaa total
02:16 62.8 °F 61.9°F 29.80tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.18tuumaa / 0.40tuumaa total
02:21 62.8 °F 61.9°F 29.81tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.15tuumaa / 0.40tuumaa total
02:26 62.8 °F 61.9°F 29.80tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.19tuumaa / 0.45tuumaa total
02:31 62.8 °F 61.9°F 29.79tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.20tuumaa / 0.47tuumaa total
02:36 62.8 °F 61.9°F 29.79tuumaa Pohjoinen 1.6mph 1.6mph 97% 0.19tuumaa / 0.48tuumaa total
02:41 62.6 °F 61.7°F 29.79tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.1mph 97% 0.19tuumaa / 0.52tuumaa total
02:46 62.6 °F 61.7°F 29.78tuumaa Calm   3.1mph 97% 0.20tuumaa / 0.54tuumaa total
02:51 62.6 °F 61.7°F 29.78tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.1mph 97% 0.21tuumaa / 0.58tuumaa total
02:56 62.4 °F 61.8°F 29.77tuumaa Pohjoinen 2.2mph 2.2mph 98% 0.22tuumaa / 0.60tuumaa total
03:01 62.4 °F 61.8°F 29.77tuumaa Calm   2.2mph 98% 0.24tuumaa / 0.61tuumaa total
03:06 62.4 °F 61.8°F 29.77tuumaa Pohjoinen 1.6mph 2.2mph 98% 0.24tuumaa / 0.63tuumaa total
03:11 62.4 °F 61.8°F 29.77tuumaa Pohjoinen 1.6mph 2.2mph 98% 0.25tuumaa / 0.64tuumaa total
03:16 62.4 °F 61.8°F 29.77tuumaa Calm   2.2mph 98% 0.24tuumaa / 0.64tuumaa total
03:21 62.4 °F 61.8°F 29.76tuumaa Calm   1.6mph 98% 0.26tuumaa / 0.66tuumaa total
03:26 62.4 °F 61.8°F 29.76tuumaa Calm   1.6mph 98% 0.22tuumaa / 0.67tuumaa total
03:31 62.6 °F 61.7°F 29.76tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.20tuumaa / 0.67tuumaa total
03:36 62.6 °F 61.7°F 29.76tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.21tuumaa / 0.69tuumaa total
03:41 62.6 °F 61.7°F 29.75tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.17tuumaa / 0.69tuumaa total
03:46 62.6 °F 61.7°F 29.75tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.15tuumaa / 0.70tuumaa total
03:51 62.6 °F 61.7°F 29.75tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.13tuumaa / 0.70tuumaa total
03:56 62.6 °F 61.7°F 29.75tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.09tuumaa / 0.70tuumaa total
04:01 62.6 °F 61.7°F 29.75tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.08tuumaa / 0.70tuumaa total
04:06 62.6 °F 61.7°F 29.75tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.08tuumaa / 0.71tuumaa total
04:11 62.6 °F 61.7°F 29.75tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.07tuumaa / 0.71tuumaa total
04:16 62.6 °F 61.7°F 29.74tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.07tuumaa / 0.71tuumaa total
04:21 62.6 °F 61.7°F 29.75tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.05tuumaa / 0.71tuumaa total
04:26 62.6 °F 61.7°F 29.75tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.05tuumaa / 0.72tuumaa total
04:31 62.6 °F 61.7°F 29.74tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.05tuumaa / 0.72tuumaa total
04:36 62.6 °F 61.7°F 29.75tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.04tuumaa / 0.73tuumaa total
04:41 62.6 °F 61.7°F 29.74tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.05tuumaa / 0.73tuumaa total
04:46 62.6 °F 61.7°F 29.74tuumaa Pohjoinen 1.6mph 1.6mph 97% 0.04tuumaa / 0.73tuumaa total
04:51 62.6 °F 61.7°F 29.73tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.04tuumaa / 0.73tuumaa total
04:56 62.6 °F 61.7°F 29.73tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.04tuumaa / 0.73tuumaa total
05:01 62.6 °F 61.7°F 29.74tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.04tuumaa / 0.73tuumaa total
05:06 62.6 °F 61.7°F 29.74tuumaa Pohjoinen 1.6mph 2.2mph 97% 0.02tuumaa / 0.73tuumaa total
05:11 62.6 °F 61.7°F 29.73tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.02tuumaa / 0.73tuumaa total
05:16 62.6 °F 61.7°F 29.73tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.02tuumaa / 0.73tuumaa total
05:21 62.8 °F 61.9°F 29.72tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.02tuumaa / 0.73tuumaa total
05:26 62.8 °F 61.9°F 29.72tuumaa Pohjoinen 1.6mph 4.5mph 97% 0.01tuumaa / 0.73tuumaa total
05:31 62.6 °F 61.7°F 29.73tuumaa Calm   4.5mph 97% 0.01tuumaa / 0.73tuumaa total
05:36 62.6 °F 61.7°F 29.73tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.1mph 97% 0.01tuumaa / 0.73tuumaa total
05:41 62.6 °F 61.7°F 29.73tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.8mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
05:46 62.8 °F 61.9°F 29.73tuumaa Calm   3.8mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
05:51 62.6 °F 61.7°F 29.73tuumaa Pohjoinen 1.6mph 2.2mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
05:56 62.6 °F 61.7°F 29.73tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:01 62.8 °F 61.9°F 29.73tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:06 62.8 °F 61.9°F 29.73tuumaa Pohjoinen 1.6mph 1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:11 62.8 °F 61.9°F 29.74tuumaa Pohjoinen 1.6mph 1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:16 62.8 °F 61.9°F 29.74tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:21 62.8 °F 61.9°F 29.74tuumaa Pohjoinen 1.6mph 1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:26 63.0 °F 62.1°F 29.74tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:31 63.0 °F 62.1°F 29.75tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:36 63.0 °F 62.1°F 29.76tuumaa Pohjoinen 1.6mph 1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:41 63.0 °F 62.1°F 29.75tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:46 63.0 °F 62.1°F 29.76tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:51 63.0 °F 62.1°F 29.76tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
06:56 63.0 °F 62.1°F 29.76tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
07:02 63.1 °F 62.3°F 29.76tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
07:07 63.1 °F 62.3°F 29.77tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
07:12 63.1 °F 62.3°F 29.77tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
07:17 63.0 °F 62.1°F 29.77tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
07:22 63.0 °F 62.1°F 29.77tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
07:27 63.0 °F 62.1°F 29.78tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
07:32 63.0 °F 62.1°F 29.78tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
07:37 63.0 °F 62.1°F 29.78tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.00tuumaa / 0.73tuumaa total
07:42 63.0 °F 62.1°F 29.79tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.01tuumaa / 0.74tuumaa total
07:47 63.0 °F 62.1°F 29.79tuumaa Calm   3.1mph 97% 0.01tuumaa / 0.74tuumaa total
07:52 63.0 °F 62.1°F 29.79tuumaa Calm   3.1mph 97% 0.01tuumaa / 0.74tuumaa total
07:57 63.0 °F 62.1°F 29.79tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.01tuumaa / 0.74tuumaa total
08:02 63.1 °F 62.3°F 29.79tuumaa Calm   2.2mph 97% 0.01tuumaa / 0.74tuumaa total
08:07 63.0 °F 62.1°F 29.79tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.01tuumaa / 0.74tuumaa total
08:12 63.1 °F 62.3°F 29.79tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.01tuumaa / 0.74tuumaa total
08:17 63.3 °F 62.5°F 29.79tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.02tuumaa / 0.76tuumaa total
08:22 63.5 °F 62.6°F 29.79tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.02tuumaa / 0.76tuumaa total
08:27 63.7 °F 62.8°F 29.79tuumaa Calm   0.0mph 97% 0.02tuumaa / 0.76tuumaa total
08:32 64.0 °F 63.2°F 29.79tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.02tuumaa / 0.76tuumaa total
08:37 64.2 °F 63.3°F 29.79tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.02tuumaa / 0.76tuumaa total
08:42 64.2 °F 63.3°F 29.80tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.01tuumaa / 0.76tuumaa total
08:47 64.2 °F 63.3°F 29.80tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.01tuumaa / 0.76tuumaa total
08:52 64.2 °F 63.3°F 29.80tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.01tuumaa / 0.76tuumaa total
08:57 64.2 °F 63.3°F 29.79tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.01tuumaa / 0.76tuumaa total
09:02 64.2 °F 63.3°F 29.79tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.01tuumaa / 0.76tuumaa total
09:07 64.2 °F 63.3°F 29.79tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.01tuumaa / 0.76tuumaa total
09:12 64.2 °F 63.3°F 29.79tuumaa Calm   0.7mph 97% 0.01tuumaa / 0.76tuumaa total
09:17 64.2 °F 63.3°F 29.80tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
09:22 64.4 °F 64.1°F 29.79tuumaa Calm   1.6mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
09:27 64.6 °F 64.3°F 29.80tuumaa Calm   0.7mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
09:32 64.8 °F 64.5°F 29.80tuumaa Calm   0.0mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
09:37 64.9 °F 64.7°F 29.80tuumaa Pohjoinen 1.6mph 1.6mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
09:42 64.8 °F 64.5°F 29.80tuumaa Calm   1.6mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
09:47 64.9 °F 64.7°F 29.80tuumaa Calm   1.6mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
09:52 65.5 °F 65.2°F 29.80tuumaa Calm   0.7mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
09:57 65.5 °F 65.2°F 29.80tuumaa Calm   0.0mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:02 65.7 °F 65.4°F 29.81tuumaa Calm   0.7mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:07 66.2 °F 65.9°F 29.81tuumaa Pohjoinen 1.6mph 1.6mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:12 66.4 °F 66.1°F 29.81tuumaa Calm   1.6mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:17 67.1 °F 66.8°F 29.81tuumaa Calm   1.6mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:22 67.3 °F 67.0°F 29.81tuumaa Calm   0.7mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:27 67.8 °F 67.5°F 29.82tuumaa Calm   0.7mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:32 67.6 °F 67.3°F 29.82tuumaa Calm   0.7mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:37 68.0 °F 67.7°F 29.82tuumaa Calm   0.7mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:42 68.0 °F 67.7°F 29.82tuumaa Calm   0.7mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:47 68.0 °F 67.7°F 29.81tuumaa Calm   0.0mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:52 68.0 °F 67.7°F 29.81tuumaa Calm   0.0mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
10:57 67.8 °F 67.5°F 29.82tuumaa Calm   0.0mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
11:02 68.0 °F 67.7°F 29.82tuumaa Calm   0.0mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
11:07 68.0 °F 67.7°F 29.81tuumaa Calm   0.0mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
11:12 68.0 °F 67.7°F 29.81tuumaa Pohjoinen 1.6mph 1.6mph 99% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
11:17 68.0 °F 67.4°F 29.81tuumaa Calm   1.6mph 98% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
11:22 68.5 °F 67.9°F 29.81tuumaa Calm   1.6mph 98% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
11:27 68.9 °F 68.0°F 29.80tuumaa Calm   1.6mph 97% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
11:32 69.1 °F 67.9°F 29.81tuumaa Calm   1.6mph 96% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
11:37 69.3 °F 67.8°F 29.81tuumaa Calm   0.7mph 95% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
11:42 69.3 °F 67.4°F 29.81tuumaa Calm   1.6mph 94% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
11:47 69.1 °F 67.3°F 29.82tuumaa Calm   1.6mph 94% 0.00tuumaa / 0.76tuumaa total
11:52 68.4 °F 66.6°F 29.81tuumaa Calm   0.7mph 94% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
11:57 68.0 °F 66.2°F 29.81tuumaa Calm   0.7mph 94% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
12:02 67.8 °F 66.3°F 29.81tuumaa Pohjoinen 1.6mph 2.2mph 95% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
12:07 67.5 °F 66.0°F 29.82tuumaa Pohjoinen 2.2mph 3.1mph 95% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
12:12 66.6 °F 64.8°F 29.82tuumaa Pohjoinen 2.2mph 3.1mph 94% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
12:17 65.7 °F 64.2°F 29.82tuumaa Calm   4.5mph 95% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
12:22 64.4 °F 62.3°F 29.82tuumaa Pohjoinen 3.1mph 4.5mph 93% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
12:27 63.7 °F 61.3°F 29.81tuumaa Pohjoinen 2.2mph 4.5mph 92% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
12:32 64.2 °F 62.1°F 29.80tuumaa Pohjoinen 2.2mph 3.1mph 93% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
12:37 64.9 °F 63.2°F 29.82tuumaa Calm   3.1mph 94% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
12:42 65.5 °F 63.4°F 29.82tuumaa Pohjoinen 3.1mph 3.1mph 93% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
12:47 65.3 °F 62.9°F 29.81tuumaa Calm   3.1mph 92% 0.01tuumaa / 0.77tuumaa total
12:52 65.7 °F 63.6°F 29.81tuumaa Calm   3.1mph 93% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
12:57 66.0 °F 63.9°F 29.82tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.1mph 93% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:02 66.0 °F 63.6°F 29.82tuumaa Pohjoinen 3.1mph 3.1mph 92% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:07 65.8 °F 63.4°F 29.82tuumaa Calm   3.1mph 92% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:12 65.7 °F 63.3°F 29.81tuumaa Pohjoinen 1.6mph 5.4mph 92% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:17 65.5 °F 63.1°F 29.82tuumaa Pohjoinen 2.2mph 5.4mph 92% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:22 65.1 °F 62.7°F 29.82tuumaa Pohjoinen 1.6mph 2.2mph 92% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:27 64.8 °F 62.0°F 29.82tuumaa Pohjoinen 3.1mph 3.1mph 91% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:32 64.2 °F 61.5°F 29.82tuumaa Pohjoinen 2.2mph 3.1mph 91% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:37 64.2 °F 61.8°F 29.82tuumaa Pohjoinen 1.6mph 2.2mph 92% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:42 64.0 °F 61.7°F 29.82tuumaa Pohjoinen 3.1mph 3.1mph 92% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:48 63.5 °F 61.1°F 29.83tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.1mph 92% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:53 63.1 °F 60.8°F 29.82tuumaa Pohjoinen 3.8mph 3.8mph 92% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
13:58 62.6 °F 60.2°F 29.83tuumaa Pohjoinen 2.2mph 3.8mph 92% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
14:03 62.2 °F 60.2°F 29.83tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.8mph 93% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
14:08 61.7 °F 59.6°F 29.83tuumaa Pohjoinen 1.6mph 3.1mph 93% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
14:13 61.3 °F 59.3°F 29.83tuumaa Calm   3.1mph 93% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
14:18 61.2 °F 59.4°F 29.83tuumaa Pohjoinen 2.2mph 2.2mph 94% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
14:23 61.0 °F 59.2°F 29.83tuumaa Calm   3.1mph 94% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
14:28 61.2 °F 59.4°F 29.84tuumaa Pohjoinen 2.2mph 3.1mph 94% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
14:33 61.2 °F 59.4°F 29.83tuumaa Pohjoinen 2.2mph 2.2mph 94% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
14:38 61.5 °F 59.8°F 29.83tuumaa Pohjoinen 2.2mph 2.2mph 94% 0.00tuumaa / 0.77tuumaa total
Pilkulla erotettu tiedosto