Astronomy |
|
| Jan. 01, 1970 | Nousuaika | Solar Noon | Laskuaika |
|---|---|---|---|
| Valoisa aika | Sun does not set | 03:43 (GMT) | Sun does not set |
| Porvarillinen hämärä | 02:42 (GMT) | 04:42 (GMT) | |
| Nauttinen hämärä | 23:52 (GMT) | 07:32 (GMT) | |
| Astronominen hämärä | 22:09 (GMT) | 09:15 (GMT) | |
| Korkeus | 0.0° | -5.5° | 0.0° |
| Atsimuutti | 0.0° | 360.0° | 0.0° |
| Auringon kulma tunnittain | -57.3° | -57.3° | -57.3° |
| Mean Anomaly of the Sun | 137.61° | 136.77° | 137.61° |
| Kaltevuus | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Right Ascension of the Sun | 59.95° | 59.10° | 59.95° |
| Auringon deklinaaatio | 20.57° | 20.40° | 20.57° |
| Kuu | 04:12 (GMT) | 23:50 (GMT) | |
| Näkyvän valon pituus | 2h 00m | ||
| Päivän pituus |
0h 00m
|
||
| Kasvava kupera kuu, 92% of the Moon is Illuminated | ||||
|
touko 22
Kasvava kupera kuu
|
touko 25
Täysikuu
|
touko 31
Viimeinen neljännes
|
kesä 8
Uusi
|
kesä 16
Ensimmäinen neljännes
|