| Lähde | Rapid Fire -päivitykset™ |
Päivitetty 02:15 (CDT) | Hae ilmainen Weather Sticker® | Share: |
|
|
|
|
June 17, 2013
NASA has eight new astronauts.
|
|
June 17, 2013
Heavy rain makes for a nightmare commute in St. Louis, Missori.
|
|
June 17, 2013
A collection of NASA Satellite images of the month, from May 2013.
|
|
June 17, 2013
See some of the cities threatened the most by climate change and how they'll remedy the rising seas.
|
|
June 17, 2013
Deadly flooding continues in India, washing away roads and buildings.
|
|
June 17, 2013
It'll take more than a month to get a magnet this large from New York to Chicago.
|
|
June 17, 2013
Investigators want to know exactly where the Black Forest Fire started.
|
|
June 16, 2013
Heavy weekend rains have caused severe flooding in the Mexican city of Piedras Negras on the border with Texas. Coahuila state officials say one person died and 10,000 houses are damaged, leaving 40,000 peoples homeless.
|
|
June 17, 2013
Humans have dreamed of taking control of the weather long before Superman and James Bond villians plotted world domination. Here's a look at some of the colorful ideas behind weather manipulation.
|
|
June 17, 2013
Periods of rain Sunday and Monday have helped firefighters get a handle on the Black Forest Fire out of Colorado Springs.
|
|
June 16, 2013
Remnants of Oil Spill Linger Despite End of Cleanup
|
|
June 16, 2013
Fracking is increasing competition for water, driving up the price of the precious resource and burdening already depleted aquifers and rivers in certain drought-stricken stretches.
|
|
June 16, 2013
A pair of earthquakes rattled Latin America over the weekend.
|
|
June 16, 2013
Strong showers and thunderstorms developed ahead of a stationary front as it moved through the Great Plains on Saturday.
|
|
June 16, 2013
One Texas town recorded more than 16" of rain in 36 hours!
|
|
June 14, 2013
Chicago-based photographer Tom Gill battles perilous freezing conditions on Lake Michigan to capture the unique and stunning images of ice-covered lighthouses.
|
|
June 14, 2013
For all the recent tornadoes in the nation's heartland and east, we had one Thursday in Oregon. How unusual is that?
|
|
June 14, 2013
Emergency response crews are being credited for rescuing a girl and two women from an SUV in northern Iowa that was submerged in rushing floodwater.
|
|
June 17, 2013
The Black Forest Fire is now the most destructive fire in Colorado state history.
|
|
June 14, 2013
This is probably the most unique eclipse image ever released by NASA, but it's not all it seems.
|
— Cancel
| Mahdollisesti ukkosmyrskyä. Ylin: 84F. Tuulen nopeus: 10-15 mph. Tuulen suunta: Etelä. Sateen mahd. 50%. |
| Mahdollisesti ukkosmyrskyä. Alin: 66F. Tuulen nopeus: 10-15 mph. Tuulen suunta: Etelän ja kaakon välinen. Sateen mahd. 40%. |
| Puolipilvistä. Ylin: 82F. Tuulen nopeus: 15-20 mph. Tuulen suunta: Etelän ja kaakon välinen. |
| Puolipilvistä. Alin: 70F. Tuulen nopeus: 10-20 mph. Tuulen suunta: Etelän ja kaakon välinen. |
| Puolipilvistä. Ylin: 88F. Tuulen nopeus: 10-15 mph. Tuulen suunta: Etelän ja kaakon välinen. |
| Puolipilvistä. Ylin: 86F. Tuulen nopeus: 10-20 mph. Tuulen suunta: Etelän ja kaakon välinen. |
| Mahdollisesti ukkosmyrskyä. Ylin: 84F. Tuulen nopeus: 5-15 mph. Tuulen suunta: Etelä. Sateen mahd. 40%. |
| Mahdollisesti ukkosmyrskyä. Alin: 68F. Tuulen nopeus: 10-15 mph. Tuulen suunta: Etelän ja kaakon välinen. Sateen mahd. 40%. |
| Tunnittainen tieto | 6 | 12 keskipäivä | 18 | 12 keskiyö |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | Kastepiste | 62 | 55 | 77 | 54 | 76 | 53 | 66 | 57 |
| Tuuli | 2 mph Pohjoinen | 4 mph Pohjoinen | 4 mph Idän ja koillisen välinen | 6 mph Idän ja kaakon välinen |
| Ilmankosteus | 75% | 45% | 44% | 75% |
| Sateen mahd. | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Pilvipeite | 29% | 23% | 24% | 47% |
| Sääolot | Puolipilvistä | Selkeää | Selkeää | Puolipilvistä |
| Auringonnousu & Auringonlasku |
5:44 AM
9:05 PM
|
|||
| Tunnittainen tieto | 6 | 12 keskipäivä | 18 | 12 keskiyö |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | Kastepiste | 65 | 58 | 79 | 63 | 73 | 64 | 68 | 63 |
| Tuuli | 8 mph Etelän ja kaakon välinen | 12 mph Etelä | 14 mph Etelä | 10 mph Etelän ja kaakon välinen |
| Ilmankosteus | 79% | 57% | 72% | 81% |
| Sateen mahd. | 10% | 40% | 40% | 40% |
| Pilvipeite | 44% | 40% | 96% | 1% |
| Sääolot | Puolipilvistä | Mahdollisesti ukkosmyrskyä | Mahdollisesti ukkosmyrskyä | Mahdollisesti ukkosmyrskyä |
| Auringonnousu & Auringonlasku |
5:44 AM
9:05 PM
|
|||
| Tunnittainen tieto | 6 | 12 keskipäivä | 18 | 12 keskiyö |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | Kastepiste | 67 | 63 | 76 | 67 | 78 | 70 | 72 | 69 |
| Tuuli | 10 mph Etelän ja kaakon välinen | 16 mph Etelän ja kaakon välinen | 15 mph Etelän ja kaakon välinen | 10 mph Etelän ja kaakon välinen |
| Ilmankosteus | 84% | 72% | 76% | 92% |
| Sateen mahd. | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Pilvipeite | 64% | 100% | 56% | 39% |
| Sääolot | Mahdollisesti ukkosmyrskyä | Mahdollisesti ukkosmyrskyä | Mahdollisesti ukkosmyrskyä | Puolipilvistä |
| Auringonnousu & Auringonlasku |
5:44 AM
9:06 PM
|
|||
| Tunnittainen tieto | 6 | 12 keskipäivä | 18 | 12 keskiyö |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | Kastepiste | 73 | 69 | 81 | 73 | 87 | 76 | 79 | 73 |
| Tuuli | 9 mph Kaakko | 13 mph Etelän ja kaakon välinen | 12 mph Etelä | 10 mph Etelän ja kaakon välinen |
| Ilmankosteus | 88% | 75% | 71% | 84% |
| Sateen mahd. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Pilvipeite | 16% | 30% | 10% | 21% |
| Sääolot | Sumua | Puolipilvistä | Selkeää | Selkeää |
| Auringonnousu & Auringonlasku |
5:44 AM
9:06 PM
|
|||
| Tunnittainen tieto | 6 | 12 keskipäivä | 18 | 12 keskiyö |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | Kastepiste | 73 | 70 | 84 | 69 | 83 | 73 | 74 | 70 |
| Tuuli | 8 mph Etelä | 14 mph Etelän ja kaakon välinen | 13 mph Etelän ja kaakon välinen | 11 mph Etelän ja kaakon välinen |
| Ilmankosteus | 89% | 62% | 70% | 86% |
| Sateen mahd. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Pilvipeite | 96% | 26% | 44% | 33% |
| Sääolot | Täysin pilvistä | Puolipilvistä | Puolipilvistä | Puolipilvistä |
| Auringonnousu & Auringonlasku |
5:44 AM
9:06 PM
|
|||
| Tunnittainen tieto | 6 | 12 keskipäivä | 18 | 12 keskiyö |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | Kastepiste | 70 | 67 | 77 | 70 | 82 | 73 | 73 | 71 |
| Tuuli | 10 mph Etelä | 9 mph Etelä | 9 mph Etelän ja kaakon välinen | 11 mph Etelän ja kaakon välinen |
| Ilmankosteus | 92% | 77% | 75% | 95% |
| Sateen mahd. | 0% | 30% | 10% | 20% |
| Pilvipeite | 53% | 46% | 49% | 30% |
| Sääolot | Puolipilvistä | Mahdollisesti ukkosmyrskyä | Puolipilvistä | Mahdollisesti ukkosmyrskyä |
| Auringonnousu & Auringonlasku |
5:45 AM
9:06 PM
|
|||
| Tunnittainen tieto | 6 | 12 keskipäivä | 18 | 12 keskiyö |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | Kastepiste | 71 | 70 | 78 | 71 | 86 | 74 | 76 | 72 |
| Tuuli | 12 mph Etelän ja kaakon välinen | 13 mph Etelä | 13 mph Etelä | 13 mph Etelän ja kaakon välinen |
| Ilmankosteus | 97% | 78% | 66% | 85% |
| Sateen mahd. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Pilvipeite | 36% | 36% | 42% | 11% |
| Sääolot | Puolipilvistä | Puolipilvistä | Puolipilvistä | Selkeää |
| Auringonnousu & Auringonlasku |
5:45 AM
9:06 PM
|
|||
| Tunnittainen tieto | 6 | 12 keskipäivä | 18 | 12 keskiyö |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | Kastepiste | 71 | 69 | 77 | 71 | 79 | 76 | 74 | 73 |
| Tuuli | 10 mph Etelä | 13 mph Etelä | 11 mph Etelän ja lounaan välinen | 4 mph Etelän ja kaakon välinen |
| Ilmankosteus | 93% | 81% | 91% | 95% |
| Sateen mahd. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pilvipeite | 0% | 36% | 11% | 31% |
| Sääolot | Selkeää | Puolipilvistä | Selkeää | Sumua |
| Auringonnousu & Auringonlasku |
5:45 AM
9:06 PM
|
|||
| Tunnittainen tieto | 6 | 12 keskipäivä | 18 | 12 keskiyö |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | Kastepiste | 71 | 71 | 80 | 73 | 80 | 78 | 74 | 72 |
| Tuuli | 5 mph Etelän ja kaakon välinen | 6 mph Etelä | 5 mph Etelä | 5 mph Etelän ja kaakon välinen |
| Ilmankosteus | 98% | 81% | 93% | 94% |
| Sateen mahd. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pilvipeite | 41% | 24% | 19% | 18% |
| Sääolot | Puolipilvistä | Selkeää | Selkeää | Selkeää |
| Auringonnousu & Auringonlasku |
5:46 AM
9:06 PM
|
|||
| Tunnittainen tieto | 6 | 12 keskipäivä | 18 | 12 keskiyö |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | Kastepiste | 70 | 69 | 79 | 73 | 81 | 78 | 72 | 72 |
| Tuuli | 5 mph Etelän ja kaakon välinen | 5 mph Etelän ja kaakon välinen | 5 mph Etelän ja kaakon välinen | 3 mph Etelän ja kaakon välinen |
| Ilmankosteus | 96% | 81% | 92% | 100% |
| Sateen mahd. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pilvipeite | 4% | 1% | 0% | 0% |
| Sääolot | Sumua | Selkeää | Selkeää | Sumua |
| Auringonnousu & Auringonlasku |
5:46 AM
9:06 PM
|
|||
| Tunnittainen tieto | 6 | 12 keskipäivä | 18 | 12 keskiyö |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | Kastepiste | 70 | 69 | 80 | 70 | 81 | 73 | 74 | 71 |
| Tuuli | 4 mph Etelän ja kaakon välinen | 6 mph Etelän ja kaakon välinen | 5 mph Etelä | 3 mph Etelä |
| Ilmankosteus | 94% | 72% | 75% | 92% |
| Sateen mahd. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pilvipeite | 0% | 0% | 0% | % |
| Sääolot | Sumua | Selkeää | Selkeää | Selkeää |
| Auringonnousu & Auringonlasku |
Sun does not rise
|
|||
| 18.06.2013 | Enimmäislämpötila | Alin lämpötila |
|---|---|---|
| Normaali | 78 °F | 59 °F |
| Ennätys | 101 °F (1953) | 50 °F (2000) |
| Eilen | 82 °F | 61 °F |
| Paikkakunta | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Jun. 18, 2013 | Nousuaika | Laskuaika |
|---|---|---|
| Valoisa aika | 05:44 (CDT) | 21:05 (CDT) |
| Porvarillinen hämärä | 05:08 (CDT) | 21:40 (CDT) |
| Nauttinen hämärä | 04:22 (CDT) | 22:26 (CDT) |
| Astronominen hämärä | 03:25 (CDT) | 23:24 (CDT) |
| Kuu | 15:45 (CDT) | 01:59 (CDT) |
| Näkyvän valon pituus | 16h 32m | |
| Päivän pituus |
15h 21m
Tomorrow will be 0m 9s longer.
|
|
| Kasvava kupera kuu, 67% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Tänään
Kasvava kupera kuu
|
kesä 23
Täysikuu
|
kesä 29
Viimeinen neljännes
|
heinä 8
Uusi
|
heinä 15
Ensimmäinen neljännes
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
73 °F
Ankeny
72 °F
Des Moines
72 °F
Lamoni
71 °F
Clinton
71 °F
Creston
|
60 °F
Forest City
60 °F
Spencer
62 °F
Marshalltown
62 °F
Clarinda
62 °F
Monticello
|
| Station | Depth | Korkeus | No new snow has been reported. |
|---|
| Paikkakunta | Lämpötila | Sääolot | Päivitetty |
|---|---|---|---|
| Orange City | 66 °F | Selkeää | 02:15 (CDT) |
| Sheldon | 64 °F | Selkeää | 02:15 (CDT) |
| Le Mars | 63 °F | Vähäistä pilvisyyttä | 02:15 (CDT) |
| Cherokee | 66 °F | Selkeää | 02:15 (CDT) |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Tyyppi | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KORC) |
| Tuulen nopeus: | 3.0 kts. |
| Tuulen suunta: | 340° (NNW) |
| Pilvikorkeus: | Unlimited |
METAR KORC 180715Z AUTO 34003KT 10SM CLR 19/13 A3003 RMK AO2
| Event | Päiväys | Sääennuste |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Aseman sijainti | Lämpötila | Kastepiste | Ilmankosteus | Tuuli | Sademäärä | Korkeus | Päivitetty | Tyyppi | Verkkosivusto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MesoWest HOSPER , Hospers, IA | 70 °F | - | - | Pohjoinen - | 0.00 tuumaa / hr | 1375 ft | 12:40 AM CDT | MADIS | ||
| IADOT Alton (IA10), Orange City, IA | 64 °F | 58 °F | 79% | Pohjoisen ja koillisen välinen 1 mph | 0.00 tuumaa / hr | 1411 ft | 2:10 AM CDT | MADIS | ||
| MesoWest CARNES , Oyens, IA | 62 °F | - | - | Pohjoinen - | 0.00 tuumaa / hr | 1250 ft | 12:15 AM CDT | MADIS | ||
| Sioux Center, Sioux Center, IA | 67.0 °F | 53 °F | 61% | Luode 1.0 mph | 0.00 tuumaa / hr | 1411 ft | 2:34 AM CDT | Normaali | ||
| Sioux Center IA, Sioux Center, IA | 66.0 °F | 55 °F | 67% | Pohjoisen ja luoteen välinen 1.0 mph | 0.00 tuumaa / hr | 1358 ft | 2:35 AM CDT | Normaali | ||
| IEM Hull , Hull, IA | 64 °F | 55 °F | 73% | Länsi 1 mph | 0.00 tuumaa / hr | 1432 ft | 2:15 AM CDT | MADIS | ||
| NW Le Mars, Le Mars, IA | 64.4 °F | 38 °F | 38% | Luode 0.0 mph | 0.00 tuumaa / hr | 1280 ft | 2:35 AM CDT | Normaali | ||
| South of LeMars, LeMars, IA | 61.7 °F | 61 °F | 98% | Idän ja kaakon välinen 2.2 mph | - / hr | 1250 ft | 2:34 AM CDT | Normaali | ||
| APRSWXNET Ashton IA , Ashton, IA | 61 °F | 54 °F | 79% | Luode 0 mph | 0.00 tuumaa / hr | 1469 ft | 2:09 AM CDT | MADIS | ||
| Haluatko jakaa säätiedot koko maailmalle? Lisää asemasi! | ||||||||||